En Grèce, les conducteurs de voitures ou de motos doivent payer un péage sur six autoroutes au total. Le montant dépend, comme d'habitude, du type de véhicule et des stations de péage que vous franchissez pendant votre trajet. Cela peut devenir assez complexe, c'est pourquoi nous avons rassemblé ici un aperçu des tarifs et des stations pour vous.
Péage en Grèce
1. Péage en Grèce : Tarifs et frais
Le péage est obligatoire pour tous les véhicules sur les tronçons des autoroutes suivantes :
Egnatia Odos Motorway : Igoumenitsa-Kipi
Aegean Motorway : Kleisi-Raches
P.A.TH.E. Motorway : Lamia-Athènes
Attiki Odos (périphérique urbain autour d'Athènes)
Olympia Odos Motorway : Athènes-Corinthe-Patras
Moreas Motorway : Corinthe-Tripoli-Kalamata
Egnatia Odos Motorway
Catégories de véhicules
Classe | Description |
1 | Motos |
2 | Voitures avec ou sans remorque d'une hauteur maximale de 2,7 m |
3 | Camions, bus et autres véhicules avec ou sans remorque avec max. 3 essieux et 2,7 m de hauteur |
4 | Camions et autres véhicules avec ou sans remorque avec plus de 4 essieux et 2,7 m de hauteur |
Tarifs en EUR
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Tyria | 1,50 | 2,10 | 5,30 | 7,40 |
Pamvotida | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Malakasi | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Polymylos | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,40 |
Siatista | 1,10 | 1,50 | 3,80 | 5,30 |
Malgara | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Analipsi | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Asprovalta | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,20 |
Moustheni | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,40 |
Kavala | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Iasmos | 1,30 | 1,90 | 4,80 | 6,70 |
Mesti | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,00 |
Ardanio | 0,80 | 1,20 | 3,00 | 4,20 |
Tarifs en EUR au tunnel Aktio-Preveza, Ieropigi Evzoni et Promahonas
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Aktio | 0,70 | 3,00 | 7,50 | 10,50 |
Ieropigi | 1,00 | 1,40 | 3,50 | 4,90 |
Evzoni | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Strimoniko | 0,70 | 1,00 | 2,50 | 3,50 |
Promahaonas | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Plus d'informations sur www.egnatia.eu
Aegean Motorway
Catégories de véhicules
Classe | Description |
1 | Motos |
2 | Voitures avec ou sans remorque d'une hauteur maximale de 2,20 m |
3 | Véhicules avec ou sans remorque avec max. 3 essieux et plus de 2,20 m de hauteur |
4 | Camions et autres véhicules avec ou sans remorque avec 4 essieux (ou plus) et plus de 2,20 m de hauteur |
Tarifs en euros
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Pelasgia | 2,40 | 3,50 | 8,50 | 11,90 |
Glyfa Rampe | 1,70 | 2,50 | 6,20 | 8,70 |
Moschochori Rampe | 2,80 | 4,00 | 9,90 | 13,80 |
Gyrtoni Rampe | 0,50 | 0,70 | 1,80 | 2,50 |
Makrychori Rampe (T) | 0,80 | 1,50 | 2,80 | 3,90 |
Makrychori | 1,80 | 2,50 | 6,30 | 8,80 |
Pyrgetos | 1,20 | 1,70 | 4,10 | 5,80 |
Leptokarya | 2,20 | 3,20 | 7,90 | 11,10 |
Leptokarya Rampe | 1,30 | 1,80 | 4,50 | 6,30 |
Kleidi (Aginio) | 1,50 | 2,20 | 5,40 | 7,60 |
Plus d'informations sur www.aegeanmotorway.gr
P.A.TH.E. Motorway
Catégories de véhicules
Classe | Description |
1 | Motos |
2 | Voitures avec ou sans remorque d'une hauteur maximale de 2,20 m |
3 | Véhicules avec ou sans remorque avec max. 3 essieux et plus de 2,20 m de hauteur |
4 | Camions et autres véhicules avec ou sans remorque avec 4 essieux (ou plus) et plus de 2,20 m de hauteur |
Tarifs en EUR
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Thiva | 1,05-2,65 € | 1,50-3,85 € | 3,80-9,60 € | 5,35-13,45 € |
Alidnes | 2,30 | 3,25 | 8,20 | 11,50 |
Kapandritis Rampe | 1,40 | 2,00 | 5,00 | 7,00 |
Malakasa Rampe | 0,95 | 1,40 | 3,55 | 4,95 |
Inofyta Rampe | 0,45 | 0,65 | 1,65 | 2,35 |
Tragana | 2,15-2,65 € | 3,05-3,80 € | 7,70-9,55 € | 10,75-13,40 € |
Ionia Odos (Tarifs en EUR)
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Klokova | 2,10 | 3,00 | 7,60 | 10,65 |
Gavrolimni | 1,50 | 2,15 | 5,35 | 7,50 |
Mesologgi | 0,90 | 1,25 | 3,20 | 4,50 |
Aggelokastro | 2,50 | 3,55 | 8,95 | 12,50 |
Kouvaras | 1,15 | 1,65 | 4,15 | 5,80 |
Menidi | 2,10 | 3,05 | 7,60 | 10,65 |
Arta | 0,50 | 0,75 | 1,95 | 2,70 |
Gorgomilou | 0,70 | 1,00 | 2,55 | 3,60 |
Terovo | 2,20 | 3,15 | 7,85 | 11,00 |
Plus d'informations sur www.neaodos.gr
Olympia Odos Motorway
Catégories de véhicules
Classe | Description |
1 | Motos |
2 | Voitures avec ou sans remorque d'une hauteur maximale de 2,20 m |
3 | Véhicules avec ou sans remorque avec max. 3 essieux et plus de 2,20 m de hauteur |
4 | Camions et autres véhicules avec ou sans remorque avec 4 essieux (ou plus) et plus de 2,20 m de hauteur |
Tarifs en euros
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Nea Peramos Rampe (Patra) | 1,00 | 1,40 | 3,60 | 5,10 |
Pachi Rampe (Parta) | 0,60 | 0,90 | 2,30 | 3,30 |
Ag.Theodori Rampe (Athènes) | 0,30 | 0,50 | 1,40 | 1,90 |
Zevgolatio Rampe (Athènes) | 0,50 | 0,70 | 1,90 | 2,70 |
Kiato Rampe (Patra) | 0,60 | 0,80 | 2,20 | 3,10 |
Derveni Rampe (Athènes) | 0,90 | 1,30 | 3,40 | 4,70 |
Akrata Rampe (Athènes) | 1,20 | 1,70 | 4,40 | 6,20 |
Kalavryta Rampe (Athènes) | 1,70 | 2,40 | 6,00 | 8,50 |
Drepano Rampe (Athènes) | 1,20 | 1,70 | 4,30 | 6,10 |
Plus d'informations sur www.olympiaodos.gr
Moreas Motorway
Catégories de véhicules
Classe | Description |
1 | Motos |
2 | Voitures avec ou sans remorque d'une hauteur maximale de 2,20 m |
3 | Véhicules avec ou sans remorque avec max. 3 essieux et plus de 2,20 m de hauteur |
4 | Camions et autres véhicules avec ou sans remorque avec 4 essieux (ou plus) et plus de 2,20 m de hauteur |
Tarifs en euros
Catégorie | 1 | 2 | 3 | 4 |
Spathovouni | 1,70 | 2,55 | 6,35 | 8,90 |
Nestani | 1,60 | 2,40 | 6,05 | 8,45 |
Manari | 1,30 | 1,95 | 4,90 | 6,85 |
Beligosti | 0,80 | 1,25 | 3,15 | 4,45 |
Kalamata | 1,30 | 1,90 | 4,80 | 6,75 |
Arfar | 0,50 | 0,75 | 1,90 | 2,65 |
Paradise | 0,50 | 0,75 | 1,90 | 2,65 |
Thouria | 0,30 | 0,45 | 1,20 | 1,70 |
Plus d'informations sur www.moreas.com
2. Points de vente de péage en Grèce
Le paiement s'effectue directement aux stations de péage fixes
Les stations de péage fixes se trouvent généralement aux entrées et sorties d'autoroute
Le paiement par carte est généralement possible, mais il est recommandé d'avoir suffisamment de monnaie sur vous
Sur certains tronçons à péage, le paiement par e-pass (transpondeur) est possible, des réductions sont parfois accordées (mais cela ne vaut la peine que pour les conducteurs réguliers)
Tunnels et ponts en Grèce
Tunnel sous-marin Preveza-Aktio
Type de véhicule | Montant |
Moto | 0,70 EUR |
Voiture | 3,00 EUR |
Attelage | 5,00 EUR |
Camping-cars | 5,00 EUR |
4. Autres informations sur le péage en Grèce
La monnaie locale est l'euro
Il n'est pas possible de quitter la station de péage ou le tronçon d'autoroute sans avoir réglé le péage : ayez impérativement suffisamment d'espèces ou un moyen de paiement valide à portée de main.

